車種名からサイズを調べる
検索が使えない場合は、メーカー別の目次または下の一覧からご確認ください。
メーカー別の目次を見る
車種別サイズ表
当店では公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
車検証でサイズを調べる方法
サイズを調べる方法

車検証をご覧になり、上記の赤い部分に「長さ・幅・高さ」が記載されています。「長さ×幅×高さ」で計算して算出された数字でサイズがわかります。
見本の車検証ですと「長さ339cm×幅147cm×高さ153cm=7,624,449」
約7.6m3になりますので【SSサイズ】となります。
当店はキーパーラボと同じサイズ分けを行っております。キーパーラボ:車種サイズ一覧からも調べることができます。
2024年11月版の参考資料(旧版)
以下の画像・PDFは過去の資料です。現在の案内は下の車種別一覧でご確認ください。
※2024年11月時点のサイズです。現行型が基準になりますので変更になっている場合があります。

クリックで拡大できます。PDF版をこちらからダウンロードすることもできます。
以下の表は、2026年7月改訂の資料をもとにKeePer LABO公式と照合しました(2026年10月7日確認)。メーカー別一覧と車種名の検索で区分を確認できます。
表に年式・型式・車体形状の条件がある車や、区分が不明な車は店舗でご確認ください。軽トラックは、荷台の施工なしがSS、荷台の施工ありがSです。希望する施工範囲に合わせて区分をご確認ください。
該当する車がありません。車種名を短くするか、メーカーを変更して検索してください。
掲載のない車は店舗へご相談ください。
レクサス
レクサスの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| CT | M |
| ES | L |
| GS | L |
| GX | XL |
| HS | L |
| IS | M |
| IS (2020/10〜) | L |
| LBX | M |
| LC | L |
| LF-A | S |
| LM | XL |
| LS | LL |
| LX | XL |
| NX | LL |
| RC | M |
| RX | LL |
| RZ | LL |
| SC | M |
| UX | L |
|---|
トヨタ
トヨタの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| 86 | S |
| bZ4X | LL |
| C-HR | M |
| FJクルーザー | LL |
| GRカローラ | M |
| MR2 | S |
| RAV4(2005/11〜2016/7) | L |
| RAV4(2019/4〜) | LL |
| アイシス | L |
| アクア/クロスオーバー | S |
| アリオン | M |
| アリスト | L |
| アルテッツァ | M |
| アルファード | LL |
| ヴァンガード | L |
| ウィッシュ | L |
| ヴィッツ | S |
| ヴェルファイア | LL |
| エスクァイア | LL |
| エスティマ | LL |
| オーリス | M |
| カムリ | L |
| カローラアクシオ | M |
| カローラクロス | L |
| カローラスパシオ | M |
| カローラスポーツ/カローラツーリング | M |
| カローラセダン | M |
| カローラフィールダー | M |
| カローラランクス | S |
| カローラルミオン | M |
| クラウン | L |
| クラウンエステート | LL |
| クラウンクロスオーバー | L |
| クラウンスポーツ | L |
| クラウンマジェスタ | L |
| グランエース | XL |
| グランドハイエース | LL |
| クルーガー | LL |
| サイ | M |
| サクシード/プロボックス | M |
| シエンタ | M |
| シエンタ(2022.8〜) | L |
| スープラ | M |
| スペイド | M |
| セルシオ | L |
| センチュリーSUV | XL |
| センチュリーセダン | LL |
| ソアラ | M |
| タウンエースノア/ライトエースノア | LL |
| タンク | M |
| ノア / ヴォクシー | LL |
| ハイエース / ハイエースレジアス | LL |
| ハイエース ハイルーフ・スーパーロング | XL |
| ハイエース ワイド・ミドルルーフ | XL |
| ハイラックス | LL |
| ハイラックスサーフ | LL |
| パッソ | S |
| ハリアー | LL |
| ピクシスエポック | SS |
| ピクシストラック | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| ピクシスバン | S |
| プリウス | M |
| プリウスα | L |
| ポルテ | M |
| マークII | L |
| マークX | M |
| マークX(2012/8~) | L |
| マークXジオ | L |
| ミライ | L |
| ヤリス/GRヤリス | S |
| ヤリスクロス | M |
| ライズ | M |
| ラクティス | M |
| ランドクルーザー250 | XL |
| ランドクルーザー300 | XL |
| ランドクルーザー70 | LL |
| ランドクルーザープラド | LL |
| ルーミー | M |
| レジアスエース | LL |
|---|
日産
日産の車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| DAYS(デイズ) | SS |
| GT-R | M |
| GT-R(2016/7~) | L |
| NV100 | S |
| NV200 | L |
| アリア | LL |
| エクストレイル | LL |
| エルグランド | LL |
| キックス | M |
| キャラバン | LL |
| キャラバンスーパーロング | XL |
| キューブ | M |
| クリッパーEV | S |
| クリッパートラック | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| クリッパーバン | S |
| クリッパーリオ | S |
| グロリア / セドリック | L |
| サクラ | SS |
| シーマ | L |
| ジューク | M |
| シルビア | S |
| スカイライン | M |
| スカイライン(2014/2〜) | L |
| スカイラインGT-R | M |
| スカイラインクロスオーバー | L |
| セレナ | LL |
| ティアナ | L |
| ティーダ | M |
| デュアリス | L |
| ノート オーテック | M |
| ノート オーラ | M |
| ノート(2012/9~2020/11) | M |
| ノート(2020/12~) | S |
| フーガ | L |
| フェアレディZ | S |
| フェアレディZ ニスモ(2007/1~) | M |
| フェアレディZ(2022/4〜) | M |
| プレジデント | L |
| マーチ | S |
| ムラーノ | LL |
| モコ | SS |
| リーフ | L |
| ルークス | S |
|---|
ホンダ
ホンダの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| CR-V | LL |
| CR-Z | S |
| Honda e | S |
| N-BOX | S |
| N-BOX スラッシュ | SS |
| N-ONE | SS |
| N-VAN | S |
| N-VAN e: | S |
| N-WGN | SS |
| NSX | S |
| NSX(2017/2〜) | M |
| S2000 | S |
| WR-V | L |
| ZR-V | L |
| アクティトラック | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| アコード | L |
| インサイト | M |
| インテグラ | M |
| ヴェゼル | L |
| エリシオン | LL |
| オデッセイ | L |
| オデッセイ(2013/11〜) | LL |
| グレイス | M |
| クロスロード | L |
| ジェイド | L |
| シビック | M |
| シビックタイプR | M |
| ステップワゴン | LL |
| ストリーム | M |
| ゼスト | SS |
| バモス | S |
| フィット(クロスター含む) | S |
| フィットシャトル | M |
| フリード | L |
| ライフ | SS |
| レジェンド | L |
|---|
三菱
三菱の車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| ek | SS |
| ekクロス | SS |
| ekスペース | S |
| RVR | L |
| アウトランダー | LL |
| エクリプスクロス | L |
| ギャラン | M |
| タウンボックス | S |
| デリカ | LL |
| デリカD:2 | M |
| デリカD:3 | L |
| デリカミニ | S |
| トライトン | LL |
| パジェロ | LL |
| パジェロミニ | SS |
| ミニキャブミーム | S |
| ミニキャブトラック | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| ミラージュ | S |
| ランサー | M |
|---|
マツダ
マツダの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| AZ-ワゴン | SS |
| CX-3 | M |
| CX-30 | M |
| CX-5 | LL |
| CX-60 | LL |
| CX-7 | LL |
| CX-8 | LL |
| CX-80 | LL |
| MPV | LL |
| MX-30 | L |
| RX-7 | S |
| RX-8 | M |
| アクセラ / マツダ3 | M |
| アテンザ / マツダ6 | L |
| キャロル | SS |
| スクラムトラック | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| スクラムワゴン | S |
| デミオ / マツダ2 | S |
| ファミリアバン | M |
| フレア | SS |
| フレアクロスオーバー | SS |
| フレアワゴン | S |
| ボンゴバン | L |
| ボンゴブローニイバン | LL |
| ロードスターNA/NB/ND | SS |
| ロードスターNC | S |
|---|
スバル
スバルの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| BRZ | S |
| WRX | M |
| WRX S4 | L |
| XV | L |
| インプレッサ | M |
| エクシーガ | L |
| クロスオーバー7 | LL |
| クロストレック | L |
| サンバー | S |
| サンバートラック | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| シフォン | S |
| ジャスティ | M |
| ステラ | SS |
| ソルテラ | LL |
| フォレスター | L |
| フォレスター(2012/11~) | LL |
| プレオプラス | SS |
| レヴォーグ | L |
| レヴォーグ レイバック | L |
| レガシィB4/ツーリングワゴン | M |
| レガシィB4/ツーリングワゴン(2009/5~) | L |
| レガシィアウトバック | L |
| レガシィアウトバック(2014/10〜) | LL |
| レックス | M |
|---|
スズキ
スズキの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| eビターラ | L |
| SX4 | M |
| X-BEE | M |
| アルト / ラパン | SS |
| イグニス | S |
| エスクード1.6 | M |
| エスクード2.4 | L |
| エブリイ | S |
| キザシ | L |
| キャリィ | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| ジムニー | SS |
| ジムニー(2018/7~) | S |
| ジムニーノマド | M |
| ジムニーワイド/シエラ | S |
| スイフト | S |
| スーパーキャリィ | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| スペーシア | S |
| スペーシアベース | S |
| ソリオ | M |
| ハスラー | SS |
| バレーノ | S |
| フロンクス | M |
| ランディ | LL |
| ワゴンR/スマイル | SS |
| ワゴンRワイド/ソリオ/プラス | S |
|---|
ダイハツ
ダイハツの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| WAKE | S |
| アトレー | S |
| キャスト | SS |
| グランマックス | L |
| コペン | SS |
| タフト | SS |
| タント | S |
| トール | M |
| トコット | SS |
| ハイゼット | S |
| ハイゼットカーゴ | M |
| ハイゼットトラック | SS/SSS:荷台の施工なし S:荷台の施工あり |
| ブーン | S |
| ミラ | SS |
| ムーヴ | SS |
| ムーヴキャンバス | SS |
| ロッキー | M |
| ハイゼットグランカーゴ | M |
|---|
BMW
BMWの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| 1シリーズ | M |
| 2シリーズ | M |
| 2シリーズグランツアラー | L |
| 3シリーズ | M |
| 3シリーズ(2019/3~) | L |
| 3シリーズ/ツーリング | L |
| 3シリーズグランツーリスモ | L |
| 4シリーズ | M |
| 4シリーズ(2020/10~) | L |
| 4シリーズ グランクーペ | L |
| 5シリーズ | L |
| 5シリーズグランツーリスモ | LL |
| 6シリーズ | L |
| 7シリーズ | LL |
| 8シリーズ | L |
| i3 | M |
| i8 | M |
| iX | LL |
| iX1 | L |
| MINI | S |
| MINIクーパー/クーペ | S |
| MINIクラブマン | M |
| MINIクロスオーバー | M |
| MINIぺースマン | M |
| X1 | L |
| X2 | L |
| X3 | LL |
| X4 | LL |
| X5 | LL |
| X6 | LL |
| X7 | XL |
| XM | LL |
| Z3/Z4 | S |
| Z8 | M |
| X8 | XL |
|---|
アウディ
アウディの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| A1/S1 | S |
| A3/S3 | M |
| A4/S4 | L |
| A5/S5(スポーツバック含む) | M |
| A6/S6 | L |
| A7/S7 | L |
| A8/S8 | LL |
| e-tron GT/RS e-tron GT | L |
| e-tron/ e-tronスポーツバック | LL |
| e-tronS/e-tronSスポーツバック | LL |
| Q2 | M |
| Q3 | L |
| Q4 e-tron/Q4スポーツバックe-tron | L |
| Q5 | LL |
| Q7 | LL |
| Q8 | LL |
| R8 | M |
| RS3 | M |
| RS4 | M |
| RS4アバント | L |
| RS5 | M |
| RS5スポーツバック | L |
| RS6 | L |
| RS6アバント | LL |
| RS7 | L |
| TT | M |
|---|
フォルクスワーゲン
フォルクスワーゲンの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| ID.4 | L |
| ID.5 | L |
| UP! | S |
| アルテオン | L |
| クロスゴルフ | L |
| クロスポロ | S |
| ゴルフ | M |
| ゴルフヴァリアント | L |
| ゴルフオールトラック | L |
| ゴルフトゥーラン | L |
| ジェッタ | M |
| シャラン | LL |
| シロッコ | M |
| ティークロス | M |
| ティーロック | L |
| ティグアン | L |
| トゥアレグ | LL |
| ニュービートル/ザ ビートル | M |
| パサート | L |
| ビートル | S |
| ポロ | S |
|---|
ポルシェ
ポルシェの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| 911 | M |
| カイエン | LL |
| ケイマン | S |
| タイカン | L |
| パナメーラ | L |
| ボクスター | S |
| マカン | LL |
|---|
メルセデス・ベンツ
メルセデス・ベンツの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| AMG GTクーペ | LL |
| Aクラス | M |
| Bクラス | L |
| CLAクラス | M |
| CLAクラス(2019/8~) | L |
| CLEクーペ | L |
| CLKクラス | M |
| CLSクラス | L |
| CLクラス | L |
| Cクラスカブリオレ/クーペ | M |
| Cクラスセダン/ワゴン | L |
| Cクラスツーリング | L |
| EQA | L |
| EQB | LL |
| EQC | LL |
| EQE | LL |
| EQS | LL |
| EQS SUV | XL |
| EQV | XL |
| Eクラス220d | L |
| Eクラスカブリオレ/クーペ | M |
| Eクラスカブリオレ/クーペ(2017/5~) | L |
| Eクラスセダン/ワゴン | L |
| GLA(2020/6~) | L |
| GLAクラス | M |
| GLBクラス | LL |
| GLCクラス | LL |
| GLEクラス | LL |
| GLKクラス | L |
| GLSクラス | XL |
| GLクラス | XL |
| GT | M |
| Gクラス | XL |
| Mクラス | LL |
| Rクラス | LL |
| SLCクラス | S |
| SLKクラス | S |
| SLクラス | L |
| Sクラス | LL |
| Sクラスカブリオレ/クーペ | L |
| Vクラス | XL |
|---|
スマート
スマートの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| K/フォーツK | SS |
| フォーツ | SS |
| フォーフォー | S |
|---|
アルファロメオ
アルファロメオの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| 147 | M |
| 159 | L |
| 164 | M |
| 166 | M |
| 155/156 | M |
| 4C | S |
| GTV | S |
| アルファGT | M |
| ジュリア | L |
| ジュリエッタ | M |
| ステルビオ | LL |
| スパイダー | M |
| スポーツワゴン | M |
| トナーレ | L |
| ブレラ | M |
| ミト | S |
|---|
フィアット
フィアットの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| アバルト124スパイダー | S |
| クーペフィアット | S |
| パンダ | S |
| フィアット500/アバルト500 | S |
| フィアット500X | L |
| フィアット600e | M |
| プント | S |
|---|
ジャガー
ジャガーの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| Eペイス / iペイス | L |
| Fタイプ | M |
| Fペイス | LL |
| Sタイプ | L |
| XE | M |
| XF | L |
| XJ | LL |
| XK | M |
| Xタイプ | M |
|---|
ランドローバー
ランドローバーの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| MINI | SS |
| イヴォーク | L |
| ディスカバリー | LL |
| ディスカバリー(2017/4~) | XL |
| ディフェンダー110、130 | XL |
| ディフェンダー90 | LL |
| フリーランダー | L |
| レンジローバー | XL |
| レンジローバーヴェラール | LL |
| レンジローバースポーツ | LL |
|---|
キャデラック
キャデラックの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| ATS | M |
| CT6 | LL |
| CTS/CT5 | L |
| SRX | LL |
| STS | L |
| XT-4 | L |
| XT-5 | LL |
| XT-6 | LL |
| XT-S | LL |
| エスカレード | XL |
|---|
シボレー
シボレーの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| MW | S |
| アストロ | XL |
| エクスプレス | XL |
| カマロ | L |
| クルーズ | S |
| コルベット | M |
| シルバラード | XL |
| タホ | XL |
| トレイルブレイザー | LL |
|---|
クライスラー
クライスラーの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| 300C | LL |
| 300M | M |
| PTクルーザー | L |
|---|
ジープ
ジープの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| アベンジャー | M |
| グランドチェロキー | LL |
| コマンダー | LL |
| コンパス | L |
| チェロキー | LL |
| パトリオット | L |
| ラングラー | LL |
| レネゲード | L |
|---|
フォード
フォードの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| エクスプローラー | XL |
| エスケープ | LL |
| フィエスタ | S |
| フォーカス | M |
| マスタング | L |
|---|
テスラ
テスラの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| テスラロードスター | SS |
| モデル3 | L |
| モデルS | LL |
| モデルX | LL |
| モデルY | LL |
|---|
ボルボ
ボルボの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| 240 | M |
| 940 | L |
| C30 | M |
| C40 | L |
| C70 | M |
| EX30 | M |
| EX40 | L |
| S40 | M |
| S60 | L |
| S70 | M |
| S80 | L |
| S90 | L |
| V40 | M |
| V50 | M |
| V60 | L |
| V70 | L |
| V90 | L |
| V90クロスカントリー | LL |
| XC40 | L |
| XC60 | LL |
| XC70 | LL |
| XC90 | LL |
|---|
シトロエン
シトロエンの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| C3 | S |
| C3エアクロスSUV | M |
| C4 / C5クーペ | M |
| C4ピカソ | L |
| C5 | L |
| C5X | L |
| C5エアクロスSUV | LL |
| C6 | L |
| グランドピカソ | LL |
| ベルランゴ | LL |
|---|
DSオートモビル
DSオートモビルの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| DS3 | S |
| DS4 | M |
| DS5 | L |
| DS7クロスバック | LL |
| DS9 | L |
|---|
プジョー
プジョーの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| 106 | SS |
| 206 | S |
| 207 | S |
| 208 | S |
| 306 | S |
| 308 | M |
| 405 | M |
| 407 | L |
| 408 | L |
| 508 | L |
| 605 | M |
| 607 | L |
| 1007 | S |
| 2008 | M |
| 3008 | L |
| 5008 | LL |
| 307SW / 307ブレーク | L |
| RCZ | M |
| SUV5008GT | LL |
| リフター | LL |
|---|
ルノー
ルノーの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| アルカナ | L |
| アルピーヌ | S |
| カングー | L |
| カングー(2009/9~) | LL |
| キャプチャー | M |
| トゥインゴ | S |
| メガーヌ | M |
| ラファール | LL |
| ルーテシア | S |
|---|
ベントレー
ベントレーの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| コンチネンタルGT | L |
| コンチネンタルフライングスパー | LL |
| ターボR | LL |
| ベンテイガ | LL |
|---|
その他
その他の車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| オペル・アストラ | M |
| オペル・ヴィータ | S |
| サーブ・9-3 | L |
| ダッジ・チャージャー | LL |
| ダッジ・チャレンジャー | LL |
| ダッジ・ナイトロ | LL |
| ダッジ・ラム | XL |
| ハマー・H2 | XL |
| ハマー・H3 | LL |
| ヒュンダイ・アイオニック5 | LL |
| マセラティ・ギブリ | LL |
| マセラティ・クワトロポルテ | LL |
| マセラティ・レヴァンテ | LL |
| リンカーン・ナビゲーター | XL |
| ロータス・エキシージ | SS |
| ロータス・エリーゼ | SS |
| 光岡・バディ | LL |
| 光岡・ビュート | S |
| 光岡・ロックスター | S |
| マクラーレンGT | M |
|---|
アストンマーティン
アストンマーティンの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| DB12 | M |
| DBX | LL |
| ヴァンキッシュ | L |
| ヴァンテージ | M |
|---|
BYD
BYDの車種サイズ| 車種・年式等 | サイズ |
|---|
| ドルフィン | M |
| シール | L |
| シーライオン7 | LL |
| ATTO 3 | L |
|---|